全新Swift AI系列展現俐落設計、進階功能與新一代AI效能
重點摘要:
宏碁今日推出全新Swift AI筆記型電腦產品陣容,這些搭載Windows 11的新一代Copilot+ PC專為創作者、行動工作者與重視科技體驗的使用者打造,提供強大的本地端AI運算能力。全新系列包含Swift 16 AI、重量最輕不到1公斤的Swift Edge AI,以及具備14吋與16吋選擇的Swift Go AI輕薄機種,滿足不同使用情境需求。
Swift AI系列皆採用新一代硬體,並搭配宏碁獨家AI應用程式,包括Acer PurifiedVoice、PurifiedView與User Sensing等生產力強化工具。使用者可透過Acer Intelligence Space下載創作與娛樂工具,以提升AI使用體驗;Acer My Key則為可客製化的快捷鍵,能一鍵啟動應用程式、網站或Windows 11功能,進一步提升操作便利性。
Acer Swift 16 AI:頂級效能與精準設計的完美結合
Acer Swift 16 AI(SF16-71T)為宏碁最新旗艦AI筆記型電腦,採用鋁合金機身,鎖定追求頂級效能與專業設計的使用者。此機型搭載最高Intel Core Ultra X9處理器388H,內建Intel Arc B390顯示晶片,可流暢處理高運算負載任務與大型檔案,是數位創作者的完美選擇。
Acer Swift 16 AI配置市面上最大的觸覺回饋觸控板,支援最高MPP 2.5觸控筆。創作者可直接在觸控板上透過AI創作工具進行繪圖、動畫、建模與剪輯等互動,並可感受到精準且紮實的觸覺回饋。此外,其觸控板覆蓋層採用康寧大猩猩玻璃,並減少使用活動零件,進而提升耐用性。
此機型搭載16吋3K OLED WQXGA+觸控螢幕,採用優雅的窄邊框一體玻璃設計,具VESA DisplayHDR™ True Black 500認證,擁有120 Hz刷新率與100% DCI-P3色域,可呈現流暢、鮮明且色彩準確的畫面表現。音效由DTS®:X Ultra雙喇叭搭配防震技術驅動,打造清晰且更具沉浸感的聆聽體驗。FHD紅外線相機支援Windows Hello安全人臉登入。
Acer Swift 16 AI提供完整介面配置與高速連線能力,包含Wi-Fi 7、藍牙5.4或以上版本,以及兩個Thunderbolt™ 4 Type-C、USB Type-A、HDMI 2.1與MicroSD讀卡槽。
Acer Swift Edge AI:輕薄、耐用且效能到位
Acer Swift Edge 14 AI(SFE14-I51)與Swift Edge 16 AI(SFE16-I51/T)融合出色的輕薄外型和MIL-STD 810H美國軍規等級耐用性,適合長時間行動的專業人士,能同時兼顧效能與電池續航力。Swift Edge 14 AI採用不鏽鋼鎂合金機身結構,重量不到1公斤、機身厚度僅13.95公厘,成為同級中最輕量的AI筆電之一。
兩款機型皆搭載最高Intel Core Ultra 9處理器386H,內建Intel顯示晶片,支援最高32 GB LPDDR5x記憶體與最高1 TB PCIe 4.0 SSD儲存空間,確保流暢效能與多日電池續航表現。
全新機種的螢幕最高可選配3K WQXGA+ OLED觸控面板,支援120 Hz刷新率與優異的色彩再現,為沉浸式視覺創作和娛樂觀賞提供卓越體驗。使用者可透過宏碁最新多功能控制觸控板,無縫管理影音播放、簡報與視訊會議工具。為進一步強化視訊會議體驗,其FHD紅外線網路攝影機支援人體感應偵測(HPD),提升安全性與便利性;DTS:X Ultra雙喇叭結合防震技術,搭配Acer PurifiedVoice的AI降噪功能,可提供清晰音效。Swift Edge AI系列同時支援Wi-Fi 7與藍牙5.4,並提供包含Thunderbolt™ 4 Type-C、Type-A與HDMI 2.1等重要連接埠。
Acer Swift Go 14/16 AI:日常全能的AI輕薄高效夥伴
全新Acer Swift Go 14 AI與Acer Swift Go 16 AI以多項高階配置提供令人心動的選擇,專為希望兼顧效能、可攜性與價格的使用者打造。兩款機型皆搭載最高Intel Core Ultra X9處理器388H,內建Intel Arc B390顯示晶片,支援最高32 GB LPDDR5x記憶體與最高1TB M.2 PCIe SSD儲存空間。
兩款Swift Go AI採用線條流暢的雷射雕刻鋁合金機身,設計輕薄,可180度攤平開闔。螢幕可選配2K WUXGA或3K WQXGA+ OLED觸控面板,支援寬廣色域與流暢刷新率。500萬畫素紅外線網路攝影機結合高動態範圍(HDR)與使用者感測技術,可提升視訊通話品質並強化隱私防護。DTS:X Ultra雙喇叭搭配防震技術,以及Acer多重操控觸控板,展現以使用者為核心的設計理念。Wi-Fi 7與最高藍牙5.4可提供高速連線,而兩個Thunderbolt 4、USB Type-A與HDMI 2.1等完整I/O介面,打造便利的資料傳輸功能。
作為搭載Windows 11的Copilot+ PC,Swift AI系列提供能提升工作效率與創作表現的多項AI體驗。此系列由Intel Core Ultra 系列3處理器驅動,釋放多項Copilot+ PC的獨特功能,例如按一下執行(Click to Do)[3],可依螢幕上的顯示文字或影像內容,快速提供具情境感知的操作建議,協助使用者更有效率完成任務。除上述的獨特體驗外,使用者還可透過個人AI 助理 Copilot,使用完整的 Windows 11 智慧功能。Copilot Voice以先進的語音辨識技術,帶來更加自然流暢且免持的互動方式,當使用者開啟Copilot Vision[4]功能後,透過理解目前正在使用的應用程式與螢幕內容提供情境資訊,支援語音引導的瀏覽與互動。
產品規格
| 產品名稱 | Acer Swift 16 AI |
| 產品型號 | SF16-71T |
| 作業系統 | Windows 11 家用版 |
| 處理器 | 最高搭載Intel Core Ultra X9處理器388H |
| 顯示晶片 | 最高搭載 Intel Arc B390顯示晶片 |
| 顯示器 | 16吋OLED螢幕、WQXGA+ 2,880 x 1,800(340 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100% 色域、內建多點觸控 16吋OLED螢幕、WUXGA 1,920 x 1,200(250 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100% 色域、內建多點觸控 |
| 記憶體 | 最高支援32 GB LPDDR5x記憶體 |
| 儲存空間 | 最高支援2 TB PCIe Gen 5 |
| 網路攝影機 | FHD 紅外線網路攝影機,附防窺撥片 |
| 音訊 | DTS®X: Ultra雙揚聲器、三麥克風陣列、抗震設計 |
| 連接埠 | 兩個USB Type-C(支援Thunderbolt™ 4)、兩個USB 3.2 Type-A、HDMI 2.1、MicroSD 讀卡機、音訊插孔 |
| 電池 | 70 Wh電池(WQXGA面板 + SSD 機型):
|
| 無線連接 | Intel Killer Wi-Fi 7、藍牙5.4或以上 |
| 尺寸/重量 | 355.25(寬)x 245.4(深)x 10.61–14.85(高)公釐、1.55 公斤 |
| 特色 | Copilot+ PC、單鍵單色鍵盤設計、觸覺回饋觸控板、Acer Assist、Acer VisionArt、Acer User Sensing、Acer PurifiedView™、Acer PurifiedVoice™ |
| 產品名稱 | Acer Swift Edge 16 AI |
| 產品型號 | SFE16-I51/SFE16-I51T |
| 作業系統 | Windows 11家用版 |
| 處理器 | 最高搭載Intel Core Ultra X9處理器386H |
| 顯示晶片 | Intel顯示晶片 |
| 顯示器 | 16吋OLED螢幕、WQXGA+ 2,880 x 1,800(340尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100% 色域、內建多點觸控 16吋OLED螢幕、WQXGA+ 2,880 x 1,800(400尼特),16:10長寬比,DCI-P3 100% 色域 16 吋OLED螢幕、WUXGA 1,920 x 1,200(300尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100%色域 |
| 記憶體 | 最高支援32 GB LPDDR5x記憶體 |
| 儲存空間 | 最高支援1 TB PCIe Gen 4 SSD |
| 網路攝影機 | FHD 紅外線網路攝影機 |
| 音訊 | DTS®X: Ultra 雙揚聲器、三麥克風陣列、抗震設計 |
| 連接埠 | 兩個USB Type-C(支援Thunderbolt™ 4)、兩個USB 3.2 Type-A、HDMI 2.1、MicroSD讀卡機、音訊插孔 |
| 電池 | 65 Wh 電池 |
| 無線連接 | Intel Killer Wi-Fi 7、藍牙5.4®或以上 |
| 尺寸/重量 | 357.15(寬)x 244.64(深)x 7.6–14.6(高)公釐、1.25 公斤 |
| 特色 | Copilot+ PC、單鍵單色鍵盤設計、觸覺回饋觸控板、Acer Assist、Acer VisionArt、Acer User Sensing、Acer PurifiedView™、Acer PurifiedVoice™ |
| 產品名稱 | Acer Swift Edge 14 AI |
| 產品型號 | SFE14-I51 |
| 作業系統 | Windows 11家用版 |
| 處理器 | 最高搭載Intel Core Ultra X9處理器386H |
| 顯示晶片 | Intel顯示晶片 |
| 顯示器 | 14吋OLED螢幕、WUXGA 1,920 x 1,200(400 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100% 色域 14吋OLED螢幕、WQXGA+ 2,880 x 1,800(400 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100% 色域 |
| 記憶體 | 最高支援32 GB LPDDR5x記憶體 |
| 儲存空間 | 最高支援1 TB PCIe Gen 4 SSD |
| 網路攝影機 | FHD紅外線網路攝影機 |
| 音訊 | DTS®X: Ultra雙揚聲器、三麥克風陣列、抗震設計 |
| 連接埠 | 兩個USB Type-C(支援 Thunderbolt™ 4)、兩個USB 3.2 Type-A、HDMI 2.1、音訊插孔 |
| 電池 | 65 Wh電池 |
| 無線連接 | Intel Killer Wi-Fi 7、藍牙5.4®或以上 |
| 尺寸/重量 | 315(寬)x 218.6(深)x 7.4–13.9(高)公厘,0.99 公斤 |
| 特色 | Copilot+ PC、多重操控觸控板、Acer Assist、Acer VisionArt、Acer User Sensing、Acer PurifiedView™、Acer PurifiedVoice™、Acer My Key |
| 產品名稱 | Acer Swift Go 16 AI |
| 產品型號 | SFG16-I71/SFG16-I71T |
| 作業系統 | Windows 11家用版 |
| 處理器 | 最高搭載Intel Core Ultra X9處理器388H |
| 顯示晶片 | 最高搭載Intel Arc B390顯示晶片 |
| 顯示器 | 16吋OLED螢幕、WUXGA 1,920 x 1,200(250 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100%色域、內建多點觸控 16吋OLED螢幕、WUXGA 1,920 x 1,200(300 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100%色域 16吋OLED螢幕、WQXGA+ 2,880 x 1,800(400 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100%色域 |
| 記憶體 | 最高支援32 GB LPDDR5x記憶體 |
| 儲存空間 | 最高支援1 TB PCIe Gen 4 SSD |
| 網路攝影機 | 500萬畫素紅外線網路攝影機 |
| 音訊 | DTS®X: Ultra 雙揚聲器、三麥克風陣列、抗震設計 |
| 連接埠 | 兩個USB Type-C(支援Thunderbolt™ 4)、兩個USB 3.2 Type-A、HDMI 2.1、音訊插孔 |
| 電池 | 71 Wh電池 |
| 無線連接 | Intel Killer Wi-Fi 7、藍牙5.4或以上 |
| 尺寸/重量 | 354.95(寬)x 245.30(深)x 10.4–15.7(高)公釐,1.36 公斤 |
| 特色 | Copilot+ PC、多重操控觸控板、Acer Assist、Acer VisionArt、Acer User Sensing、Acer PurifiedView™、Acer PurifiedVoice™、Acer My Key |
| 產品名稱 | Acer Swift Go 14 AI |
| 產品型號 | SFG14-I71/SFG14-I71T |
| 作業系統 | Windows 11 家用版 |
| 處理器 | 最高搭載Intel Core Ultra X9處理器388H |
| 顯示晶片 | Intel Arc B390顯示晶片 |
| 顯示器 | 14吋OLED螢幕、WUXGA 1,920 x 1,200(250 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100% 色域、內建多點觸控 14 吋 OLED螢幕、高亮度WUXGA 1,920 x 1,200(400尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100%色域、內建多點觸控 14吋OLED螢幕、WQXGA+ 2,880 x 1,800(400 尼特)、16:10長寬比、DCI-P3 100%色域 |
| 記憶體 | 最高支援 32 GB LPDDR5x記憶體 |
| 儲存空間 | 最高支援1 TB PCIe Gen 4 SSD |
| 網路攝影機 | 500萬畫素紅外線網路攝影機 |
| 音訊 | DTS®X: Ultra雙揚聲器、三麥克風陣列、抗震設計 |
| 連接埠 | 兩個USB Type-C(支援 Thunderbolt™ 4)、兩個USB 3.2 Type-A、HDMI 2.1、音訊插孔 |
| 電池 | 71 Wh電池 |
| 無線連接 | Intel Killer Wi-Fi 7、藍牙5.4或以上 |
| 尺寸/重量 | 310.50(寬)x 218.90(深)x 10.4–15.6(高)公釐,1.12公斤 |
| 特色 | Copilot+ PC、多重操控觸控板、Acer Assist、Acer VisionArt、Acer User Sensing、Acer PurifiedView™、Acer PurifiedVoice™、Acer My Key |
[1] 觸控板相關宣稱係依據宏碁截至2025年12月15日之內部市場分析結果,並以Acer Swift 16 AI與市面上26款配備觸覺回饋觸控板之商用筆記型電腦進行比較;比較品牌包含 ASUS、Apple、Dell、HP、Lenovo、Microsoft 與 MSI。
[2] Copilot+ PC 體驗將依裝置與市場而異,且可能需要更新;相關更新仍在持續推送中,實際提供時程將因地區而有所不同。
[3] 可用的影像和文字操作會因裝置、地區、語言和字元集不同而有所差異。特定操作需要訂閱才能使用。
[4] 部分功能可能需要透過 Windows Update 更新,或自Microsoft Store下載應用程式。Windows版Copilot Vision目前已透過「Copilot on Windows」應用程式,於全球逾 170 個市場提供。